2020학년도 충청·호남권역 대학부설 과학영재교육원 과학기술입문 캠프
본 과학기술입문 캠프는 충청·호남권역 대학부설 과학영재교육원에서 진행하는 프로그램으로 권역 내 대학부설 과학영재교육원에서 개발한 창의·과학 프로그램을 통해 과학기술 분야에 대한 과학영재들의 관심 촉진 및 참가 학생들의 과학기술에 대한 흥미와 지적 호기심을 충족하고, 자발적인 탐구 활동과 토론 활동을 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 합니다.
1. 캠프 개요
가. 일정 : 2021년 01월 18일 (월) ~ 01월 19일 (화)
나. 모집 대상 : 충청·호남권역 대학부설 과학영재교육원 초등학교 6학년, 중학교 1학년 학생
다. 모집 인원: 각 교육원별 초등학교 6학년 5명, 중학교 1학년 5명
라. 비용: 무료
마. 장소: 실시간 온라인 캠프 (Zoom)로 진행
바. 주관: 대학부설 과학영재교육원/ 충북대학교 과학영재교육원
사. 문의처 : ☎ 043-249-1772, E-mail :
2. 사전 준비사항
가. 웹캠이 구비된 노트북 또는 PC
※ 화면을 켜지 않고 캠프에 참여할 수 없음
※ 웹캠이 없이 PC로 참여하는 경우, 스마트폰 또는 태블릿으로 접속하여 웹캠 용도로 활용
나. 소프트웨어 설치
컴퓨터로 참여시 (PC 또는 노트북) : 회의용 Zoom 클라이언트 다운로드하여 설치함
스마트폰 또는 태블릿 : 앱스토어나 구글 플레이스토어에서 Zoom으로 검색하여 앱을 설치함
충북대학교 과학영재교육원
3. 세부 일정 (프로그램 주제 및 강사진)
1일차: 2021년 1월 18일 (월) 과학기술입문 캠프 (안*) | |||||||||
일정 | 대상 | 초등학교 6학년 | 중학교 1학년 | ||||||
오전 | 트랙 | 초_1반 | 초_2반 | 초_3반 | 중_1반 | 중_2반 | 중_3반 | ||
학생배정 | 군산대 공주대 충남대 | 전남대 충북대 목포대 | 순천대 전북대 청주교대 | 목포대 순천대 전남대 | 충북대 충남대 청주교대 | 군산대 공주대 전북대 | |||
과목 | 물리 | 화학 | 지구과학 | 융합 | 생물 | 융합 | |||
강사 소속 | 순천대 | 청주교대 | 공주대 | 충북대 | 목포대 | 충북대 | |||
강사 (교수) | 최원호 | 박상우 | 김희수 | 윤대옥 | 서종배 | 박명환 | |||
시간 | 교육 내용 | ||||||||
09:10 ~ 09:30 | 접속 확인 및 온라인 교육환경 설정 교육 | ||||||||
1교시 | 09: 30 ~ 10:10 (40분) | 과학적 탐구 기능의 이론과 실재: 물리 탐구 관찰 수행과 목적을 중심으로 | 물 속에 나타난 액체 방울의 고리 현상 관찰 | 달의 모양과 게잡이 | 내일의 날씨는 예측할 수 있을까 | 삼투압 현상 탐구 | 다양한 화학반응에 대한 이해 | ||
휴식 | 10분 | ||||||||
2교시 | 10:20 ~ 11:00 (40분) | ||||||||
휴식 | 10분 | ||||||||
3교시 | 11:10 ~ 11:50 (40분) | ||||||||
휴식 | 10분 | ||||||||
4교시 | 12:00 ~ 12:40 (40분) | ||||||||
12:40 ~ 13:30 | 점심시간 |
충북대학교 과학영재교육원
1일차: 2021년 1월 18일 (월) 과학기술입문 캠프 (안*) | |||||||||
일정 | 대상 | 초등학교 6학년 | 중학교 1학년 | ||||||
오후 | 트랙 | 초_1반 | 초_2반 | 초_3반 | 중_1반 | 중_2반 | 중_3반 | ||
학생배정 | 군산대 공주대 충남대 | 전남대 충북대 목포대 | 순천대 전북대 청주교대 | 목포대 순천대 전남대 | 충북대 충남대 청주교대 | 군산대 공주대 전북대 | |||
과목 | 수학 | 융합 | 융합 | 융합 | 정보 | 물리 | |||
강사 소속 | 전북대 | 충남대 | 충북대 | 충북대 | 군산대 | 청주교대 | |||
강사 (교수) | 이연희 | 박병윤 | 이재권 | 배균택 | 장혜숙 | 신정윤 | |||
시간 | 교육 내용 | ||||||||
5교시 | 13:40 ~ 14:20 (40분) | 소슬금 초접기 속 대칭놀이 | 비눗방울의 수학과 과학 | 음식의 맛 | 냉장기기의 탐구 | 도형 모양 판별 앱 | 정전기 현상을 이용한 바이러스 차단용 마스크 | ||
휴식 | 10분 | ||||||||
6교시 | 14:30 ~ 15:10 (40분) | ||||||||
휴식 | 10분 | ||||||||
7교시 | 15:20 ~ 16:00 (40분) | ||||||||
휴식 | 10분 | ||||||||
8교시 | 16:10 ~ 16:50 (40분) | ||||||||
16:50 ~ 17:00 | 종례 |
충북대학교 과학영재교육원
2일차: 2021년 1월 19일 (화) 과학기술입문 캠프 (안*) | |||||||||
일정 | 대상 | 초등학교 6학년 | 중학교 1학년 | ||||||
오전 | 트랙 | 초_1반 | 초_2반 | 초_3반 | 중_1반 | 중_2반 | 중_3반 | ||
학생배정 | 군산대 공주대 충남대 | 전남대 충북대 목포대 | 순천대 전북대 청주교대 | 목포대 순천대 전남대 | 충북대 충남대 청주교대 | 군산대 공주대 전북대 | |||
과목 | 융합 | 지구과학 | 정보 | 융합 | 물리 | 생물 | |||
강사 소속 | 충북대 | 공주대 | 군산대 | 충북대 | 순천대 | 목포대 | |||
강사 (교수) | 이재권 | 김희수 | 장혜숙 | 박명환 | 최원호 | 서종배 | |||
시간 | 교육 내용 | ||||||||
09:10 ~ 09:30 | 접속 확인 및 온라인 교육환경 설정 교육 | ||||||||
1교시 | 09: 30 ~ 10:10 (40분) | 음식의 맛 | 달의 모양과 게잡이 | 사진 알아맞히는 앱 | 다양한 화학반응에 대한 이해 | 과학적 탐구 기능의 이론과 실재: 물리 탐구 관찰 수행과 목적을 중심으로 | 삼투압 현상 탐구 | ||
휴식 | 10분 | ||||||||
2교시 | 10:20 ~ 11:00 (40분) | ||||||||
휴식 | 10분 | ||||||||
3교시 | 11:10 ~ 11:50 (40분) | ||||||||
휴식 | 10분 | ||||||||
4교시 | 12:00 ~ 12:40 (40분) | ||||||||
12:40 ~ 13:30 | 점심시간 |
충북대학교 과학영재교육원
2일차: 2021년 1월 19일 (화) 과학기술입문 캠프 (안*) | |||||||||
일정 | 대상 | 초등학교 6학년 | 중학교 1학년 | ||||||
오후 | 트랙 | 초_1반 | 초_2반 | 초_3반 | 중_1반 | 중_2반 | 중_3반 | ||
학생배정 | 군산대 공주대 충남대 | 전남대 충북대 목포대 | 순천대 전북대 청주교대 | 목포대 순천대 전남대 | 충북대 충남대 청주교대 | 군산대 공주대 전북대 | |||
과목 | 화학 | 수학 | 융합 | 물리 | 융합 | 융합 | |||
강사 소속 | 청주교대 | 전북대 | 충남대 | 청주교대 | 충북대 | 충북대 | |||
강사 (교수) | 박상우 | 이연희 | 박병윤 | 신정윤 | 배균택 | 윤대옥 | |||
시간 | 교육 내용 | ||||||||
5교시 | 13:40 ~ 14:20 (40분) | 물 속에 나타난 액체 방울의 고리 현상 관찰 | 소슬금 초접기 속 대칭놀이 | 비눗방울의 수학과 과학 | 정전기 현상을 이용한 바이러스 차단용 마스크 | 냉장기기의 탐구 | 내일의 날씨는 예측할 수 있을까 | ||
휴식 | 10분 | ||||||||
6교시 | 14:30 ~ 15:10 (40분) | ||||||||
휴식 | 10분 | ||||||||
7교시 | 15:20 ~ 16:00 (40분) | ||||||||
휴식 | 10분 | ||||||||
8교시 | 16:10 ~ 16:50 (40분) | ||||||||
16:50 ~ 17:00 | 종례 |
*세부 프로그램 내용은 상황과 여건에 따라 조정 가능
※ 본 캠프는 과학기술진흥기금 및 복권기금의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 운영됩니다.
충북대학교 과학영재교육원